聯系人: 周經理(lǐ)
手機: 13704059715
電(diàn)話: 024-62692728
郵箱:
地址: 沈陽市鐵西區(qū)北三東路16号13門
詳細參數主機基本規格型号imagePROGRAF iPF781打印頭配置(噴嘴數)MBK5,120個噴嘴,BK/C/M/Y×每色各2,560個噴嘴,總計1,5360個噴嘴最大打印分(fēn)辨率2400dpi×1200dpi墨水盒容量每種顔色130ml/300ml(随機标配墨水容量為(wèi)90ml)供墨方式管路方式(獨立墨水盒)供紙方式手送(前面)、卷筒紙最大打印長(cháng)度*118m最大介質(zhì)寬度914mm(
詳細參數
主機基本規格
型号 | imagePROGRAF iPF781 | ||
打印頭配置(噴嘴數) | MBK5,120個噴嘴,BK/C/M/Y×每色各2,560個噴嘴,總計1,5360個噴嘴 | ||
最大打印分(fēn)辨率 | 2400dpi×1200dpi | ||
墨水盒 | 容量 | 每種顔色130ml/300ml(随機标配墨水容量為(wèi)90ml) | |
供墨方式 | 管路方式(獨立墨水盒) | ||
供紙方式 | 手送(前面)、卷筒紙 | ||
最大打印長(cháng)度*1 | 18m | ||
最大介質(zhì)寬度 | 914mm(36inch/A0+) | ||
介質(zhì)尺寸 | 紙盒 | - | |
手送(前面) | 最小(xiǎo):203mm(8inch)×279mm~最大:914mm(36inch)×1,600mm(63inch) | ||
手送(上面) | - | ||
卷筒紙 | 寬度:254mm(10inch)~914mm(36inch) | ||
可(kě)打印範圍 | 紙盒 | - | |
手送(前面) | 頁(yè)面上方空白3mm、頁(yè)面底部空白23mm*2、左右兩邊空白各3mm | ||
手送(上面) | - | ||
卷筒紙 | 頁(yè)面上方空白3mm、頁(yè)面底部空白3mm、左右兩邊空白各3mm | ||
建議打印範圍 | 紙盒 | - | |
手送(前面) | 頁(yè)面上方空白20mm、頁(yè)面底部空白23mm、左右兩邊空白各5mm | ||
手送(上面) | - | ||
卷筒紙 | 頁(yè)面上方空白20mm、頁(yè)面底部空白5mm、左右兩邊空白各5mm | ||
無邊距打印介質(zhì)寬度*3 | 254mm、257mm、297mm、300mm、356mm、420mm*4、432mm、515mm、594mm、610mm、728mm、841mm、914mm | ||
卷筒紙最大外徑/卷筒内徑 | 150mm | ||
介質(zhì)厚度 | 手送(上面):0.07~0.8mm、卷筒紙:0.07~0.8mm | ||
接口 | 标準配置 | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T、Hi-Speed USB | |
選購(gòu)件 | - | ||
線(xiàn)條精(jīng)确度*5 | ±0.1% | ||
打印機語言 | GARO(Graphic Arts language with Raster Operations)、HP-GL/2、HP RTL | ||
驅動程序操作(zuò)系統支持(标配打印驅動*6) | Windows*7 | Windows7/Windows2000/XP/Vista, Windows Server 2003/2008 | |
Macintosh*8 | MacOS 10.3.9以上版本 | ||
内存 | 256MB | ||
硬盤 | - | ||
電(diàn)源 | AC100-240V(50/60Hz) | ||
電(diàn)源消耗 | 運行時140W或更低、省電(diàn)待機時(節電(diàn)模式)5W或更低 | ||
噪音水平 | 運行時約48dB(A)或更低、待機時約35dB(A)或更低 | ||
操作(zuò)環境 | 溫度: 15 - 30度、濕度: 10 - 80% (無凝結) | ||
體(tǐ)積 (W×D×H) | 主機 | 1,304×877×1,062mm(安(ān)裝(zhuāng)有(yǒu)支架時) | |
安(ān)裝(zhuāng)有(yǒu)選購(gòu)件/支架時 | - | ||
主機重量 | 約67.9kg(安(ān)裝(zhuāng)有(yǒu)支架時) | ||
相關認證 | CCC, Energy Star 國(guó)際能(néng)源之星認證,中(zhōng)國(guó)版RoHS,環保标識 | ||
速度 | (輸出介質(zhì)尺寸:A0)[打印海報圖像] | ||
介質(zhì) | 供紙方式 | 模式 | 打印速度 |
普通紙 | 卷筒紙 | 草(cǎo)稿 | 約46秒(miǎo) |
标準 | 約1.4分(fēn) | ||
厚銅版紙 | 卷筒紙 | 标準 | 約2.7分(fēn) |
高 | 約6.9分(fēn) | ||
高級照相 光面紙 | 卷筒紙 | 标準 | 約4.2分(fēn) |
高 | 約6.9分(fēn) | ||
(輸出介質(zhì)尺寸:A0)[打印CAD圖像] | |||
介質(zhì) | 供紙方式 | 模式 | 打印速度 |
普通紙 | 卷筒紙 | 草(cǎo)稿 | 約48秒(miǎo) |
标準 | 約1.3分(fēn) | ||
厚銅版紙 | 卷筒紙 | 草(cǎo)稿 | 約1.3分(fēn) |
标準 | 約2.4分(fēn) | ||
高 | 約3.9分(fēn) |
*1最大打印長(cháng)度因OS及應用(yòng)軟件的不同而不同。
*2以下适用(yòng)于從上面手送的插畫紙的頁(yè)面底部空白23mm,Hahnemuhle Photo Rag 188g/Hahnemuhle Photo Rag 308g/Hahnemuhle German Etching 310g。
*3無邊距打印隻适用(yòng)于卷筒紙。
*4有(yǒu)必要安(ān)裝(zhuāng)附屬于卷軸上的墊片部件。
*5用(yòng)戶調整前後相同環境和介質(zhì)的情況下,隻限CAD介質(zhì)(普通紙、銅版紙、複寫紙、菲林)
*6使用(yòng)Adobe Illustrator等應用(yòng)軟件進行輸出的情況下,請自行選購(gòu)相應的RIP軟件。使用(yòng)标準自帶打印機驅動(image PROGRAF打印機驅動)打印時,長(cháng)尺寸以及大幅面畫面有(yǒu)可(kě)能(néng)出現輸出不正常的情況
*7請在佳能(néng)主頁(yè)上下載适用(yòng)于Windows XP Professional x64 Edition/Windows Server 2003 x64 Edition/Windows VistaTM 64bit/Windows 7/Windows Server 2008的驅動器。
*8不适用(yòng)于MacOS X上的傳統模式。雖然适用(yòng)于内置Inter處理(lǐ)器的Macintosh,但不保證在Rosetta上的操作(zuò)能(néng)夠順利進行。
*9物(wù)理(lǐ)内存384MB。
- 上一篇:佳能(néng)IPF841
- 下一篇:佳能(néng)TX5300